Med over 700 TLD'er at vælge imellem, er du sikre på at finde de gTLD'er og ccTLD'er, du søger efter!
Domæne | Pris | Antal år | Årlig fornyelse | Flytning |
---|---|---|---|---|
.dk | 99kr. | 1 | 99kr. | 0kr. |
.nu | 210kr. | 1 | 210kr. | 0kr. |
.com | 115kr. | 1 | 115kr. | 115kr. |
.net | 129kr. | 1 | 129kr. | 129kr. |
.org | 139kr. | 1 | 139kr. | 139kr. |
.biz | 179kr. | 1 | 179kr. | 179kr. |
.eu | 119kr. | 1 | 119kr. | 119kr. |
.info | 175kr. | 1 | 175kr. | 175kr. |
.pro | 199kr. | 1 | 199kr. | 199kr. |
.xxx | 899kr. | 1 | 899kr. | 899kr. |
.tv | 299kr. | 1 | 299kr. | 299kr. |
.is | 625kr. | 1 | 625kr. | 625kr. |
.xyz | 169kr. | 1 | 169kr. | 169kr. |
.me | 199kr. | 1 | 199kr. | 199kr. |
.solutions | 249kr. | 1 | 249kr. | 249kr. |
.be | 139kr. | 1 | 139kr. | 139kr. |
.gl | 425kr. | 1 | 425kr. | 425kr. |
.no | 179kr. | 1 | 179kr. | 179kr. |
.se | 219kr. | 1 | 219kr. | 219kr. |
.io | 625kr. | 1 | 625kr. | 625kr. |
.co.uk | 135kr. | 1 | 135kr. | 135kr. |
.uk | 135kr. | 1 | 135kr. | 135kr. |
.de | 75kr. | 1 | 75kr. | 75kr. |
.ai | 1780kr. | 2 | 1780kr. | 1780kr. |
.agency | 249kr. | 1 | 249kr. | 249kr. |
.tech | 499kr. | 1 | 499kr. | 499kr. |
Med over 700 TLD'er at vælge imellem, er du sikre på at finde de gTLD'er og ccTLD'er, du søger efter!
Selvom det kan virke som en overset detalje, er valget af et godt domænenavn afgørende for din online succes. Et velvalgt domænenavn kan have en betydelig indflydelse på din hjemmesides synlighed, brugervenlighed og branding. Her er nogle gode grunde til, hvorfor det er vigtigt at have et godt domænenavn:
I konklusion er valget af et godt domænenavn afgørende for din online tilstedeværelse og succes. Det påvirker din synlighed, brugervenlighed og branding. Derfor bør du nøje overveje og investere tid i at vælge det rigtige domænenavn, der passer bedst til din virksomhed eller projekt. Husk, at det er en investering i din fremtid på nettet.